当前位置:首页 >> 关于公布灵璧县县直机关公开选调工作人员笔试成绩和笔试合格分数线的公告
关于公布灵璧县县直机关公开选调工作人员笔试成绩和笔试合格分数线的公告
根据《灵璧县县直机关公开选调工作人员公告》等规定,现公布灵璧县县直机关公开选调工作人员笔试成绩(见附件)。同时,按照“保证选调人选基本素质”“保证现有职位有合适的竞争人选”的原则,确定笔试合格分数线为:笔试成绩不低于55分。
面试相关事宜另行公告。请考生及时主动关注灵璧先锋网、灵璧县人事考试网上报名系统。
附件
| 灵璧县县直机关公开选调工作人员笔试成绩 | |||
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 1001 | 2308054306 | 68.50 |
| 2 | 1001 | 2308054303 | 67.60 |
| 3 | 1001 | 2308054304 | 65.10 |
| 4 | 1001 | 2308054301 | 60.80 |
| 5 | 1001 | 2308054305 | 60.80 |
| 6 | 1001 | 2308054302 | 0 |
| 7 | 1003 | 2308054308 | 67.80 |
| 8 | 1003 | 2308054312 | 65.00 |
| 9 | 1003 | 2308054309 | 64.10 |
| 10 | 1003 | 2308054310 | 62.90 |
| 11 | 1003 | 2308054314 | 60.10 |
| 12 | 1003 | 2308054313 | 55.40 |
| 13 | 1003 | 2308054307 | 53.40 |
| 14 | 1003 | 2308054311 | 0 |
| 15 | 1004 | 2308054318 | 66.30 |
| 16 | 1004 | 2308054320 | 64.80 |
| 17 | 1004 | 2308054321 | 64.40 |
| 18 | 1004 | 2308054317 | 62.30 |
| 19 | 1004 | 2308054319 | 57.70 |
| 20 | 1004 | 2308054316 | 57.20 |
| 21 | 1004 | 2308054315 | 0 |
| 22 | 1006 | 2308054323 | 66.80 |
| 23 | 1006 | 2308054322 | 65.90 |
| 24 | 1006 | 2308054324 | 65.50 |
| 25 | 1007 | 2308054328 | 75.30 |
| 26 | 1007 | 2308054329 | 70.40 |
| 27 | 1007 | 2308054326 | 69.10 |
| 28 | 1007 | 2308054325 | 64.30 |
| 29 | 1007 | 2308054327 | 64.20 |
